发布时间:2026-06-19
综合专家评审和线上投票结果,按照最终得分选出一等奖5名,二等奖10名,三等奖3名。现将williamhill威廉希尔官网2026年“镜头下的武理——记录WUT和你的精彩瞬间”获奖结果通知结果公布如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等次 |
1 | 成型2403 | 曾艺帆 | 一等奖 |
2 | 材料2503 | 赵欣悦 | 一等奖 |
3 | 材料2518 | 刘德蔚 | 一等奖 |
4 | 材科2401 | 周怡涵 | 一等奖 |
5 | 材科2401 | 杨鉴力 | 一等奖 |
6 | 复材2401 | 管上钧 | 二等奖 |
7 | 材料2506 | 望涵 | 二等奖 |
8 | 材料2501 | 杨杰中 | 二等奖 |
9 | 材料2504 | 翁静婷 | 二等奖 |
10 | 材科2404 | 黄安星 | 二等奖 |
11 | 材科2401 | 李炳杰 | 二等奖 |
12 | 无机非2403 | 张珂 | 二等奖 |
13 | 材料2515 | 刘彦玙 | 二等奖 |
14 | 材研2406 | 姬万琦 | 二等奖 |
15 | 材料2505 | 温皓舒 | 二等奖 |
16 | 复材2402 | 安志宇 | 三等奖 |
17 | 新能源2401 | 梁祺 | 三等奖 |
18 | 材研2504 | 王雅宁 | 三等奖 |
备注:本次投票总分数为评委老师平均分*0.7+线上投票分*0.3。
奖品与奖状下发时间请等待后续通知。
williamhill威廉希尔官网团委
williamhill威廉希尔官网通讯社
2026年6月19日
地址:湖北省武汉市洪山区珞狮路122号马房山校区西院
电话:027-87651779
版权所有© 英国·威廉希尔(WilliamHill)中文官网-Official Website

官方微信

官方网站